光学特性: | |||
衰减: | 850 nm | ≤ 2.70~3.00 | dB/km |
1300 nm | ≤ 0.60~1.00 | dB/km | |
OFL带宽: | 850 nm | ≥ 200 | MHz.km |
依据TIA/EIA 455-204、IEC 60793-1-41 | 1300 nm | ≥ 600 | MHz.km |
RML带宽: 依据TIA/EIA 455-204、IEC 60793-1-41 |
850 nm | ≥ 220 | MHz.km |
1300 nm | |||
数值孔径(NA): | 0.275±0.015 | ||
零色散波长: | 1320 ~ 1365 | nm | |
群折射率: | 850 nm | 1.4930 | |
1300 nm | 1.4880 | ||
背向散射特性(1300nm): 局部不连续点: 光纤衰减不均匀性: 双向背向散射系数差: |
ff | ||
≤ 0.10 | dB | ||
≤ 0.10 | dB | ||
≤ 0.10 | dB/km |
几何特性 | ||
芯直径: | 62.5 ± 2.5 | μm |
芯不圆度: | ≤ 5.0 | % |
包层直径: | 125 ± 0.7 | μm |
包层不圆度: | ≤ 1.0 | % |
芯/包 同心度误差: | ≤ 1.5 | μm |
涂层直径: | 245 ± 5 | μm |
涂层/包层 同心度误差: | ≤ 12.0 | μm |
标准包装轴 | 1.1 ~ 17.6 | km/reel |
机械特性 | |||
筛选张力: | ≥ 9.0 | N | |
宏弯 附加衰减: 100ring φ 75mm |
|||
850 nm & 1300 nm | ≤ 0.5 | dB | |
涂层剥离力: | 典型平均值 | 1.4 | N |
峰值 | ≥1.3 & ≤ 8.9 | N | |
动态疲劳参数: | ≥20 |
环境特性(1310 nm、1550 nm、1625 nm) | |||
温度附加衰减: | -60 ℃ ~ +85 ℃ | ≤ 0.15 | dB/km |
温度 & 湿度循环附加衰减: | -10 ℃ ~ +85 ℃,98 % 相对湿度 | ≤ 0.20 | dB/km |
浸水附加衰减: | 23 ± 2 ℃,30 天 | ≤ 0.20 | dB/km |
湿热附加衰减: | 85 ± 2 ℃和85 %相对湿度,30 天 | ≤ 0.20 | dB/km |
干热老化: | 85 ± 2 ℃ | ≤ 0.20 | dB/km |
属性 | |||
1000 Base-SX (IEEE 802.3z): | 850 nm | 275 m | 进行激光带宽RML测试,用于判定850nm激光系统中距离传输(通常达到1GbE) |
1000 Base-LX (IEEE 802.3z): | 1300 nm | 550 m | |
10GBase-SR/SW: | 850 nm | 33 m | |
10GBase-LX4: | 1300 nm | 300 m | 传输长度以1300 nm “CWDM”并配合使用4个通道在2.25 GbE时能达到: |
Lane 0 = 1269.0 - 1282.4 nm | |||
Lane 1 = 1293.5 - 1306.9 nm | |||
Lane 2 = 1318.0 - 1331.4 nm | |||
Lane 3 = 1342.5 - 1355.9 nm |